Школа | ID код | ФИО | Класс | ПРИЗ |
---|---|---|---|---|
УВК №13 | 11070 | Kurmanalieva, Aijan | 1 | АУЦА грант |
СОШ №2 им.Р.Рысакова, г.Талас | 12122 | Sadyrbaev, Bakzat | 1 | АУЦА грант |
Лицей им.З.Бектенова с.Чок-Тал | 11089 | Nurlanova, Aizada | 1 | Именная стипендия Омурбека Бабанова |
УВК №70 | 11076 | Mametjanova, Aijana | 2 | 100.000 |
СШ 56 | 12011 | Tynaeva, Aidan | 2 | 100.000 |
УВК №67 | 11401 | Cholponbaev, Alibek | 3 | 50.000 |
Школа №8 им.У.Абдукаимова | 12008 | Nurdin kyzy, Aliya | 3 | 50.000 |
Школа | ID код | ФИО | Класс |
---|---|---|---|
Гимназия №61 им.К.Жакыпова, г. ОШ | 51002 | Abdraimov, Elhan | 5 |
УВК гимназия 66 | 51009 | Asanova, Aisuluu | 5 |
№ 2 гимназия, Новопавловка | 61004 | Abdusalamov, Bekzat | 6 |
УВК № 29 | 71018 | Asanova, Saltanat | 7 |
УВК № 29 | 71020 | Beimenbetova, Tiara | 7 |
Гимназия №64 | 71071 | Rafael, Nelli | 7 |
УВК № 67 | 81042 | Mambetalieva, Aliya | 8 |
УВК № 29 | 91020 | Beimenbetova, Zeinesh | 9 |
УВК гимназия 66 | 1008 | Asanov, Sardar | 10 |
Школа | ID код | ФИО | Класс |
---|---|---|---|
СШ Ж. Боконбаева, Тонский р-н | 52129 | Kasalieva, Aikol | 5 |
№ 48, г. Бишкек | 62002 | Stavnichi, Aleksei | 6 |
СШ им.Ж.Боконбаева, Тонский р-н | 72134 | Ulanov, Aidar | 7 |
СШ № 19 | 82120 | Arumbaeva, Joomart | 8 |
СОШ №2 им.Р.Рысакова, г. Талас | 92104 | Aitkulova, Guliza | 9 |
СШ №7, г.Каракол | 2111 | Samsakova, Asel | 10 |
Школа | ID код | ФИО | Класс |
---|---|---|---|
Гимназия №1 им.Л.Толстого , г. Балыкчы | 51035 | Macdonald, Kamila | 5 |
УВК № 61, г. Бишкек | 61014 | Biibosunov, Danyar | 6 |
УВК №13 | 61026 | Isabekova, Aliya | 6 |
УВК № 12 | 71029 | Doolotova, Altynai | 7 |
УВК №13 | 81019 | Juraeva, Saadat | 8 |
Гимназия №1 им.Л.Толстого, г. Балыкчи | 91064 | Macdonald, Malina | 9 |
Лицей им.Х.Карасаева, г. Каракол | 1023 | Danyarov, Adilet | 10 |
УВК № 67 | 1070 | Satibaldieva, Jasmina | 10 |
Школа | ID код | ФИО | Класс |
---|---|---|---|
СШ №1 им.Токтогула, г. Токтогул | 52011 | Bolot kyzy, Jibek | 5 |
СШ №26 , г.Бишкек | 62028 | Kazakbaev, Nurlan | 6 |
СШ 56 | 72003 | Ibraimov, Rustem | 7 |
СШ им.Д.Иманова, Джети-Огузский р-н | 72128 | Рыскул кызы Альбина | 7 |
СШ №1 Я.Шиваза, Чуйская область | 82108 | Davuzova, Aliya | 8 |
СШ 54 | 92006 | Sherbakova, Milana | 9 |
СШ №17 им.А.Масалиева, Кадамжай | 2110 | Kubat kyzy, Kamila | 10 |
Школа | ID код | ФИО | Класс |
---|---|---|---|
Гимназия №56 "Олимп", г.ОШ | 51044 | Nurbek uluu, Erjan | 5 |
УВК №13 | 61026 | Isabekova, Aliya | 6 |
СОШ КРСУ | 71012 | Alumova, Aibike | 7 |
УВК №13 | 81036 | Kenjebaeva, Anel | 8 |
УВК № 61 | 91052 | Kim, Andrei | 9 |
Турк. Лицей Айчурок | 1013 | Baekova, Ayana | 10 |
АУВК №6 | 1071 | Sakalinbekova, Aisuna | 10 |
СШ гимназия 37 | 91041 | Ibragim kyzy, Zeineb | 9 |
Школа | ID код | ФИО | Класс |
---|---|---|---|
СШ им.Д.Шопокова, г. Каракуль | 52133 | Kurmanalieva, Bubusaira | 5 |
СШ им.Д.Иманова, Джети-Огузский р-н | 62114 | Ruskulova, Aidina | 6 |
СШ №15, г.Каракол | 72135 | Jussein, Ali | 7 |
СШ № 19, г. Бишкек | 82003 | Mirbek, Nuraim | 8 |
№182, г. Бишкек | 92004 | Mukambaev, David | 9 |
СШ №7 им.М.Сыдыкова, г. Нарын | 2109 | Janbaaeva, Aiperi | 10 |
Регистрация
По итогам проведенной Олимпиады будет организована Торжественная церемония награждения победителей.
Каждому участнику Олимпиады Билимкана будет выдан (в электронном варианте)
После подведения итогов для этапа олимпиады определяются победители, которые награждаются соответственно
Учителям и директорам подготовивших призеров районной и национальной олимпиады присуждаются
О сроках и местах проведения церемонии награждения будет дополнительно сообщаться. Следите за информацией на сайте.
Участие в Олимпиаде проводится исключительно на добровольной основе для школьников. Школы приглашаются к участию на основании приказа Министра (дописать) и дать ссылку на копию приказа.
Олимпиада проводится раздельно:
Принцип определения победителей: Участники набравшие пороговый балл допускаются к участию в районном этапе Олимпиады
Принцип определения победителей: участники, набравшие по итогам районного этапа Олимпиады максимальное количество баллов и занявшие по сумме баллов 1-е, 2-е, 3-е места допускаются к участию в национальном этапе Олимпиады
Принцип определения победителей: набравшие максимальное количество баллов и занявшие по сумме баллов 1-е, 2-е, 3-е места